포스코홀딩스 IR 정보는 포스코홀딩스 홈페이지에서 확인 가능합니다. 포스코홀딩스 투자자정보 바로가기
자산
(별도기준, 단위: 십억 원)
부채
(별도기준, 단위: 십억 원)
자본
(별도기준, 단위: 십억 원)
(별도기준, 단위: 십억 원)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.2Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 20,404 | 19,457 | 17,748 | 16,822 | 15,818 | |
| 자금시재 | 7,577 | 7,011 | 5,591 | 5,282 | 2,808 | |
| 매출채권 | 4,603 | 5,044 | 4,715 | 4,350 | 5,141 | |
| 재고자산 | 7,464 | 6,801 | 6,464 | 6,428 | 6,898 | |
| 비유동자산 | 24,146 | 26,369 | 27,933 | 28,217 | 29,192 | |
| 유형자산 | 19,664 | 20,571 | 21,236 | 21,108 | 21,011 | |
| 무형자산 | 491 | 448 | 455 | 522 | 497 | |
| 기타금융자산 | 272 | 531 | 927 | 1,064 | 1,312 | |
| 자산 계 | 44,550 | 45,826 | 45,681 | 45,039 | 45,010 | |
| 부채 | 12,053 | 12,717 | 12,575 | 11,174 | 11,512 | |
| 유동부채 | 6,553 | 5,807 | 6,723 | 6,201 | 5,920 | |
| 비유동부채 | 5,500 | 6,910 | 5,852 | 4,973 | 5,592 | |
| ※장단기차입금 | 7,759 | 8,477 | 7,882 | 7,056 | 6,975 | |
| 자본 | 32,497 | 33,109 | 33,106 | 33,865 | 33,498 | |
| 순차입금 | 183 | 1,466 | 2,292 | 1,774 | 4,167 | |
| 순부채비율 | 1% | 4% | 7% | 5% | 12% | |
